전동휠체어, 접이식 경량휠체어, 휴대용 노인요양용품
개요 제품설명 제품특징: 앞바퀴의 충격흡수로 안정적이고 편안한 주행이 가능합니다. 몇 초 만에 접거나 펼칠 수 있으며 인체공학적 의자 디자인으로 최대한의 편안함을 제공합니다. 빠른 접기
기본정보
모델 번호. | E-CX-DY-N-20 |
맞춤형 | 맞춤형 |
인증 | ISO |
상태 | 노이 |
기울어짐 | 기울어짐 |
접힌 | 겹 |
다리 받침대 유형 | 양쪽이 분리되어 있어요 |
재료 | 스탈 |
일반 | 전동휠체어, 휠체어 |
최대 적재 중량 | 100kg |
애플리케이션 | 재활센터 |
팩 크기 | 68*30*84cm |
용량 | 120kg 이하 |
운전하다 | 250W*2 |
총 높이 | 1000-160mm |
스테이그 매장 | ≤ 10 대학원 |
앉은 키 | 500mm |
순중량 | 22kg |
최대 속도 | 1-8km 프로그래밍 가능 |
라거 | 100kg 이하 |
전체 길이 | 1100mm |
지구력 | 13/20/30/60km |
운송 패키지 | 판지 |
사양 | 104*68*94cm |
등록 상표 | 뛰어난 |
기원 | 중국 허난성 |
생산 능력 | 달 당 999 조각 |
상품 설명
제품 특징:
안정적이고 편안한 라이딩을 위한 앞바퀴 충격 흡수;
몇 초 만에 접거나 펼칠 수 있으며 인체공학적 의자 디자인으로 최대한의 편안함을 제공합니다.
보관 및 운송을 위해 빠르게 접습니다.
노인과 장애인을 위한 최선의 선택.
제품 사양:
프레임 소재 | 알루미늄 합금 타원형 튜브, 직경 25 x 50mm, 벽 두께 2.0mm, 플랫 튜브 |
등받이쿠션 | 이중 세척 가능한 3D 그리드 시스템 |
최고 속도 | 1-8km 프로그래밍 가능 |
로딩 시간 | 3~10시간 |
스테이그 매장 | ≤ 10 대학원 |
뒷바퀴 치수 | 10인치 알루미늄 합금 림, 공압 타이어 또는 솔리드 타이어 |
앞바퀴 치수 | 견고한 방폭형 8인치 휠 |
난간 | 헬리프트 |
브레이크 | 경사면 지지대가 있는 브레이크 |
회귀선 | 830mm |
운전하다 | 브러시리스 모터 250W*2(350W*2 옵션) |
배터리 | 리튬 배터리 6 / 10 / 15,6 / 31,2 Ah |
지구력 | 13/20/30/60km |
규칙 | 360도 자유로운 제어(LCD 사용) |
좌석 크기 | 500mm*450mm*450mm |
순중량 | 20kg |
총 중량 | 23kg |
라거 | 100kg 이하 |
위대함을 펼쳐라 | 104*68*94cm |
접는 크기 | 68*27*83cm |
상자 크기 | 68*30*84cm |
옵션 액세서리 | 머리받침대와 수납바구니를 장착할 수 있습니다. |
색상 | 화이트 골드 |
상세 사진
Company Profile저희에게 보내기